BlackPrint · Guías · El mercado
Los datos con los que escribimos las guías, en CSV y con licencia CC BY 4.0. Sin registro, sin formulario y sin correo. Si publicamos un número, publicamos el archivo del que salió.
Actualizado el 5 de septiembre de 2026 · Equipo BlackPrint
01 · Nacional DENUE · INEGI · MAYO 2026
Agregados que calculamos del DENUE del INEGI para escribir la serie por estado. Los publicamos completos para que cualquiera pueda rehacer el análisis o rebatirlo.
| Conjunto | Tamaño | Archivo |
|---|---|---|
| Empresas y negocios activos por entidad federativa Las 32 entidades federativas de México con su total de establecimientos activos según el DENUE del INEGI (corte mayo 202… | 5 KB | Descargar CSV |
| Municipios con más empresas por entidad Los doce municipios con más establecimientos de cada entidad federativa mexicana, con su conteo y su porcentaje del tota… | 14 KB | Descargar CSV |
| Giros con más establecimientos por entidad Los doce giros (clasificación SCIAN) con más establecimientos en cada entidad federativa mexicana, con su conteo. Permit… | 30 KB | Descargar CSV |
02 · Querétaro DETECCIÓN CONTINUA
Agregados de los análisis de giro publicados: conteos por delegación, distancia a la competencia y huecos de cobertura.
| Conjunto | Tamaño | Archivo |
|---|---|---|
| ¿Dónde abrir un consultorio dental en Querétaro? | 1 KB | Descargar CSV |
| ¿Dónde abrir un gimnasio en Querétaro? | 4 KB | Descargar CSV |
| ¿Dónde abrir un restaurante en Querétaro? | 0 KB | Descargar CSV |
| ¿Dónde abrir una cafetería en Querétaro? | 1 KB | Descargar CSV |
| ¿Dónde abrir una estética en Querétaro? | 0 KB | Descargar CSV |
| ¿Dónde abrir una farmacia en Querétaro? | 2 KB | Descargar CSV |
| ¿Dónde abrir una panadería en Querétaro? | 2 KB | Descargar CSV |
| ¿Dónde abrir una veterinaria en Querétaro? | 3 KB | Descargar CSV |
| seccion,indicador,valor,unidad | 1 KB | Descargar CSV |
03 · Cómo citar CC BY 4.0
La licencia Creative Commons Atribución 4.0 permite copiar, transformar y usar comercialmente, con una condición: dar crédito.
| Caso | Cómo citar |
|---|---|
| Los agregados nacionales | BlackPrint (2026), Empresas y negocios activos por entidad federativa, agregados del DENUE · INEGI, corte mayo 2026. blackprint.ai/datos |
| El dato crudo del DENUE | INEGI, Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE), mayo 2026 |
| Los conjuntos de Querétaro | BlackPrint (2026), detección continua, corte agosto 2026. blackprint.ai/datos |
Sobre tu territorio
Si tienes una decisión enfrente —dónde abrir, a quién rentarle, contra cuánta competencia llegas— la medimos con los datos de tu zona exacta, no con promedios municipales.