BlackPrint · Guías · El mercado
97,134 establecimientos activos en el municipio, según el DENUE del INEGI con corte de mayo 2026 — dentro de una zona metropolitana de 225,685. La historia tapatía es la del contrapeso: Zapopan ya suma 53,311, más de la mitad del municipio central, y la mancha completa es 2.3 veces Guadalajara.
Actualizado el 1 de septiembre de 2026 · Equipo BlackPrint
01 · La cifra FUENTE: DENUE · INEGI · MAYO 2026
La estructura del municipio central: comercio al por menor dominante y microempresa como regla.
| Sector | Establecimientos | % del total |
|---|---|---|
| Comercio al por menor | 38,814 | 40.0% |
| Otros servicios | 15,562 | 16.0% |
| Alojamiento y comida | 12,050 | 12.4% |
| Industria manufacturera | 7,945 | 8.2% |
| Salud y asistencia | 5,485 | 5.6% |
| Comercio al por mayor | 5,384 | 5.5% |
| Servicios profesionales | 2,789 | 2.9% |
| Educación | 2,145 | 2.2% |
02 · La mancha real FUENTE: DENUE · INEGI
Los establecimientos de la zona metropolitana, municipio por municipio. El porcentaje es sobre los 225,685 de la mancha completa.
| # | Municipio | Establecimientos | % del total |
|---|---|---|---|
| 1 | Guadalajara | 97,134 | 43.0% |
| 2 | Zapopan | 53,311 | 23.6% |
| 3 | San Pedro Tlaquepaque | 26,832 | 11.9% |
| 4 | Tonalá | 19,897 | 8.8% |
| 5 | Tlajomulco de Zúñiga | 19,630 | 8.7% |
| 6 | El Salto | 8,881 | 3.9% |
03 · Los giros que dominan FUENTE: DENUE · INEGI
La ciudad de a pie: los giros con más establecimientos son los del barrio, no los del corporativo.
| Giro | Establecimientos |
|---|---|
| Tiendas de abarrotes y misceláneas | 6,339 |
| Salones de belleza y peluquerías | 5,589 |
| Ropa (comercio al por menor) | 2,735 |
| Restaurantes de tacos y tortas | 2,725 |
| Frutas y verduras frescas | 2,125 |
| Cafeterías y neverías | 1,931 |
| Restaurantes de antojitos | 1,667 |
| Consultorios dentales | 1,508 |
04 · Lo que el corte no ve EL LÍMITE ESTRUCTURAL
El DENUE es la mejor base pública de México y esta página existe gracias a él. Pero es un corte semestral: entre foto y foto, la ciudad abre y cierra negocios todos los días.
| Límite | Qué significa al decidir |
|---|---|
| El negocio que abrió ayer | No existe en la base hasta el siguiente corte — la competencia "que no estaba" en tu análisis |
| El que cerró hace tres meses | Sigue apareciendo como activo — demanda aparente que ya no existe |
| El ritmo de la zona | Un directorio no dice cuánta gente pasa ni cuándo — eso es movilidad, no censo |
Sobre tu territorio
Si tienes una decisión enfrente —dónde abrir, a quién rentarle, contra cuánta competencia llegas— la medimos con los datos de tu zona exacta, no con promedios municipales.