BlackPrint · Guías · El mercado
La farmacia es de los pocos giros donde la densidad no sigue al dinero: el Estado de México tiene el doble de farmacias por negocio que Nuevo León. Esta guía separa qué se cuenta como farmacia y qué no, y reparte la cifra entre las 32 entidades.
Actualizado el 11 de septiembre de 2026 · Equipo BlackPrint
01 · La cifra oficial FUENTE: DENUE · INEGI · MAYO 2026
El DENUE registra 80,320 farmacias activas al corte de mayo de 2026: 67,919 sin minisúper y 12,401 con él. La cifra que circula suele ser mayor porque se cita la clase SCIAN 4641 completa —121,592 establecimientos— que además de farmacias incluye ópticas, ortopedia y productos naturistas. Esta guía cuenta solo los códigos 464111 y 464112. Uno de cada 76 negocios del país es una farmacia. Los conteos de esta página salen de un agregado propio del DENUE que publicamos completo y descargable: los 989 giros del catálogo SCIAN, con su total nacional y su cruce por entidad, bajo licencia CC BY 4.0.
02 · Por entidad FUENTE: DENUE · INEGI · MAYO 2026
El Estado de México encabeza con 15,850 y la Ciudad de México le sigue con 7,450. Lo llamativo es que el Estado de México no solo gana en volumen: también es el primero en densidad, algo que casi ningún otro giro hace. La última columna nombra el municipio con más de cada entidad.
| # | Entidad | Establecimientos | % de sus negocios | Su municipio mayor |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Estado de México | 15,850 | 1.9% | Ecatepec de Morelos |
| 2 | Ciudad de México | 7,450 | 1.6% | Iztapalapa |
| 3 | Jalisco | 5,451 | 1.4% | Guadalajara |
| 4 | Puebla | 4,783 | 1.2% | Puebla |
| 5 | Michoacán | 4,108 | 1.4% | Morelia |
| 6 | Veracruz | 4,025 | 1.1% | Xalapa |
| 7 | Guanajuato | 3,380 | 1.1% | León |
| 8 | Chiapas | 3,222 | 1.3% | Tuxtla Gutiérrez |
| 9 | Hidalgo | 2,721 | 1.7% | Pachuca de Soto |
| 10 | Oaxaca | 2,602 | 0.9% | Oaxaca de Juárez |
| 11 | Sinaloa | 1,919 | 1.4% | Culiacán |
| 12 | Baja California | 1,838 | 1.3% | Tijuana |
| 13 | Nuevo León | 1,782 | 0.8% | Monterrey |
| 14 | Guerrero | 1,758 | 0.9% | Acapulco de Juárez |
| 15 | Tamaulipas | 1,693 | 1.1% | Reynosa |
| 16 | Sonora | 1,660 | 1.3% | Hermosillo |
| 17 | Chihuahua | 1,645 | 1.2% | Juárez |
| 18 | Querétaro | 1,394 | 1.3% | Querétaro |
| 19 | Morelos | 1,333 | 1.2% | Cuernavaca |
| 20 | Coahuila | 1,332 | 1.0% | Torreón |
| 21 | Tlaxcala | 1,212 | 1.2% | Tlaxcala |
| 22 | San Luis Potosí | 1,206 | 0.9% | San Luis Potosí |
| 23 | Quintana Roo | 1,162 | 1.7% | Benito Juárez |
| 24 | Yucatán | 1,060 | 0.7% | Mérida |
| 25 | Tabasco | 1,021 | 1.1% | Centro |
| 26 | Durango | 984 | 1.3% | Durango |
| 27 | Zacatecas | 887 | 1.2% | Guadalupe |
| 28 | Nayarit | 856 | 1.2% | Tepic |
| 29 | Aguascalientes | 659 | 0.9% | Aguascalientes |
| 30 | Baja California Sur | 511 | 1.2% | Los Cabos |
| 31 | Campeche | 414 | 0.9% | Campeche |
| 32 | Colima | 402 | 1.0% | Colima |
03 · Dónde pesan más FUENTE: DENUE · INEGI · MAYO 2026
En casi todos los giros la densidad se explica por poder adquisitivo o por urbanización. La farmacia no. El Estado de México tiene 1.93% de sus negocios en farmacias y Nuevo León —uno de los estados de mayor ingreso del país— tiene menos de la mitad. Yucatán, con 0.72%, cierra la lista. Lo que separa a unos de otros no es cuánto se gana sino qué tan fragmentado está el comercio de barrio: donde la cadena de conveniencia y el autoservicio concentraron la venta, la farmacia independiente pesa menos.
| # | Entidad | % de sus negocios | Establecimientos |
|---|---|---|---|
| 1 | Estado de México | 1.9% | 15,850 |
| 2 | Hidalgo | 1.7% | 2,721 |
| 3 | Quintana Roo | 1.7% | 1,162 |
| 4 | Ciudad de México | 1.6% | 7,450 |
| 5 | Michoacán | 1.4% | 4,108 |
| 6 | Sinaloa | 1.4% | 1,919 |
| 7 | Jalisco | 1.4% | 5,451 |
| 8 | Baja California | 1.3% | 1,838 |
| 9 | Durango | 1.3% | 984 |
| 10 | Sonora | 1.3% | 1,660 |
04 · Los municipios FUENTE: DENUE · INEGI · MAYO 2026
Los dos municipios con más farmacias del país son también dos de los más poblados, y están prácticamente empatados: Ecatepec con 1,889 e Iztapalapa muy cerca. Nezahualcóyotl aparece tercero. Los tres pertenecen a la zona metropolitana del valle de México, que concentra la mayor densidad de farmacia de barrio del país.
| # | Municipio | Entidad | Establecimientos |
|---|---|---|---|
| 1 | Ecatepec de Morelos | Estado de México | 1,889 |
| 2 | Iztapalapa | Ciudad de México | 1,826 |
| 3 | Nezahualcóyotl | Estado de México | 1,182 |
| 4 | Guadalajara | Jalisco | 1,148 |
| 5 | Puebla | Puebla | 1,061 |
| 6 | León | Guanajuato | 1,001 |
| 7 | Gustavo A. Madero | Ciudad de México | 960 |
| 8 | Chimalhuacán | Estado de México | 896 |
| 9 | Tijuana | Baja California | 845 |
| 10 | Zapopan | Jalisco | 760 |
| 11 | Morelia | Michoacán | 718 |
| 12 | Culiacán | Sinaloa | 695 |
| 13 | Toluca | Estado de México | 663 |
| 14 | Naucalpan de Juárez | Estado de México | 663 |
| 15 | Querétaro | Querétaro | 651 |
Una vez, esta página basta. Cuarenta veces al año, no.
Elegir entre ubicaciones candidatas, medir el área que alcanza cada una y encontrar dónde falta tu giro — sobre el mapa, no sobre una tabla.
Cómo se usa en retail →Los mismos agregados y las capas del territorio entregados por API o en archivo, para cruzarlos con tu cartera y tus ventas.
Ver productos y datos →Y si la respuesta que necesitas es puntual —una ubicación, una vez— un estudio de consultoría tradicional en México va de $230,000 a $600,000 MXN y tarda de tres a seis meses. Lo decimos porque conviene saber contra qué se compara.
Sobre tu territorio
Si tienes una decisión enfrente —dónde abrir, a quién rentarle, contra cuánta competencia llegas— la medimos con los datos de tu zona exacta, no con promedios municipales.